Las medidas son a modo de referencia, elegí la prenda que te haga sentir mas cómoda <3
| TALLE | CONTORNO DE BUSTO |
|---|---|
| 85 | 85 |
| 90 | 90 |
| 95 | 95 |
| 100 | 100 |
| 105 | 105 |
| 110 | 110 |
| 115 | 115 |
* Todas las medidas son aproximadas y expresadas en centímetros.
| TALLE | CONTORNO DE BUSTO | CONTORNO DE BAJO BUSTO |
|---|---|---|
| 1 | 85-90 | 70-76 |
| 2 | 90-95 | 76-84 |
| 3 | 95-100 | 84-92 |
| 4 | 100-110 | 92-98 |
* Todas las medidas son aproximadas y expresadas en centímetros.
| TALLE | CONTORNO DE CADERA |
|---|---|
| 1 | 95 |
| 2 | 100 |
| 3 | 105 |
| 4 | 115 |
| 5 | 120 |
* Todas las medidas son aproximadas y expresadas en centímetros.
(Al ser regulables, las less abarcan 2 talles)
| TALLE | ANCHO DE PRENDA DELANTERA | LARGO DE BRETEL POR LADO |
|---|---|---|
| 1 | 12 | 22-34 |
| 2 | 13 | 24-36 |
| 3 | 14 | 26-38 |
* Todas las medidas son aproximadas y expresadas en centímetros.
(Al ser regulables, las less abarcan 2 talles)
| TALLE | ANCHO DE PRENDA DELANTERA | LARGO DE BRETEL POR LADO |
|---|---|---|
| 1 | 16 | 18-30 |
| 2 | 18 | 20-32 |
| 3 | 20 | 22-34 |
* Todas las medidas son aproximadas y expresadas en centímetros.
| TALLE | CONTORNO DE BUSTO | CONTORNO DE BAJO BUSTO | ANCHO DE ESPALDA |
|---|---|---|---|
| 80 | 80 | 70 | 32 |
| 85 | 85 | 74 | 34 |
| 90 | 90 | 78 | 36 |
| 95 | 95 | 82 | 38 |
| 100 | 100 | 86 | 40 |
| 105 | 105 | 90 | 42 |
| 110 | 110 | 94 | 44 |
| 115 | 115 | 98 | 46 |
* Todas las medidas son aproximadas y expresadas en centímetros
| TALLE | CONTORNO DE BUSTO | CONTORNO DE CADERA |
|---|---|---|
| 85 | 80-85 | 90-94 |
| 90 | 85-90 | 94-98 |
| 95 | 90-95 | 98-102 |
| 100 | 95-100 | 102-106 |
* Todas las medidas son aproximadas y expresadas en centímetros.
| TALLE | CONTORNO DE BUSTO | CONTORNO DE BAJO BUSTO |
|---|---|---|
| 85 | 80-85 | 72-78 |
| 90 | 85-90 | 78-86 |
| 95 | 90-95 | 86-94 |
| 100 | 95-100 | 94-100 |
* Todas las medidas son aproximadas y expresadas en centímetros.
| TALLE | CONTORNO DE CADERA | CONTORNO DE PIERNA |
|---|---|---|
| 1 | 85-90 | 50 |
| 2 | 95-100 | 55 |
| 3 | 105-110 | 60 |
| 4 | 115-120 | 65 |
| 5 | 120-130 | 70 |
* Todas las medidas son aproximadas y expresadas en centímetros.